Desain Komunikasi Visual
Struktur kurikulum berbasis KKNI dan kebutuhan industri, ditempuh dalam 6 semester.
Struktur Kurikulum
Kelompok Mata kuliah per-Semester.
Total
111 SKS
Semester 1
19 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25NW01 | Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 25NW02 | Agama dan Kedermawanan Sosial | 2 |
| 25UW01 | TSU Basic Value | 2 |
| 251C33W01 | Nirmana | 3 |
| 251C33W02 | Life Drawing | 3 |
| 251C33W03 | Typografi Terapan | 3 |
| 251C32W04 | Psikolologi Digital dan Komunikasi Isu Sosial Lingkungan | 2 |
| 251C32W05 | Dasar DKV | 2 |
Semester 2
20 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25UW02 | TSU Intermediate Value | 2 |
| 25NW03 | Kewarganegaraan dan Teori Kritis | 2 |
| 25MKSV01 | Kreatifitas dan Inovasi Bisnis | 2 |
| 252C32W06 | Etika Profesi dan Desain Berkelanjutan | 2 |
| 252C33W07 | Ilustrasi Dasar | 3 |
| 252C33W08 | Animasi Dasar | 3 |
| 252C33W09 | Fotografi Dasar | 3 |
| 252C33W10 | Audio Visual Dasar | 3 |
Semester 3
22 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25MKSV02 | English for Vocational Purpose | 2 |
| 25UW03 | TSU Advance Value | 2 |
| 253C33W11 | Ilustrasi Terapan | 3 |
| 253C33W12 | Animasi Terapan | 3 |
| 253C33W13 | Fotografi Terapan | 3 |
| 253C33W14 | Audio Visual Terapan | 3 |
| 253C33W15 | Desain Kemasan Ramah Lingkungan | 3 |
| 253C33W16 | Media Digital UI/UX | 3 |
Semester 4
20 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25NW04 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah | 2 |
| 254C33W17 | Manajemen Projek Desain Ilustrasi | 3 |
| 254C33W18 | Manajemen Projek Desain Fotografi | 3 |
| 254C33W19 | Manajemen Projek Desain Videografi | 3 |
| 254C33W20 | Desain AR/VR | 3 |
| 254C33W21 | Presentasi Digital | 3 |
| 254C33W22 | Storyboard | 3 |
Semester 5
24 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 255C34W23 | Portofolio | 3 |
| 255C33W24 | Pra Tugas Akhir | 3 |
| 255W03 | Etika Profesi dan Bimbingan Karier | 2 |
| 255C34W25 | Ilustrasi Proyek | 4 |
| 255C34W26 | Animasi Proyek | 4 |
| 255C34W27 | Fotografi Proyek | 4 |
| 255C34W28 | Audio Visual Proyek | 4 |
Semester 6
6 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 256C36W29 | Tugas Akhir | 6 |