Sistem Informasi
Struktur kurikulum berbasis KKNI dan kebutuhan industri, ditempuh dalam 6 semester.
Struktur Kurikulum
Kelompok Mata kuliah per-Semester.
Total
109 SKS
Semester 1
20 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25NW01 | Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 25NW02 | Agama dan Kedermawanan Sosial | 2 |
| 25UW01 | TSU Basic Value | 2 |
| 251C14W01 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 251C13W02 | Matematika Diskrit | 3 |
| 251C12W03 | Sistem Operasi dan Keselamatan Kerja | 2 |
| 251C13W04 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 251C12W05 | Pengantar Sistem Informasi | 2 |
Semester 2
19 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25UW02 | TSU Intermediate Value | 2 |
| 25NW03 | Kewarganegaraan dan Teori Kritis | 2 |
| 25MKSV01 | Kreatifitas dan Inovasi Bisnis | 2 |
| 252C13W06 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 |
| 252C12W07 | Pengantar Akuntansi | 2 |
| 252C13W08 | Desain UI/UX (Web dan Mobile) | 3 |
| 252C13W09 | Pemrograman Berorientasi Object | 3 |
| 252C12W10 | Jaringan Komputer | 2 |
Semester 3
20 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25MKSV02 | English for Vocational Purpose | 2 |
| 25UW03 | TSU Advance Value | 2 |
| 253C13W11 | Cloud Database | 3 |
| 253C14W12 | Pemrograman Web | 4 |
| 253C13W13 | Statistika Terapan | 3 |
| 253C14W14 | Pemrograman Mobile | 4 |
| 253C12W15 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 |
Semester 4
20 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25NW04 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah | 2 |
| 254C14W16 | Web Framework | 4 |
| 254C14W17 | Mobile Framework | 4 |
| 254C12W18 | Keamanan Siber | 2 |
| 254C13W19 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 254C13W20 | Visualisasi Data | 3 |
| 254C13W21 | Development dan Operation (DevOps) | 2 |
Semester 5
20 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 2552W03 | Etika Profesi dan Bimbingan Karir | 2 |
| 255C13W22 | Data Science | 3 |
| 255C12W23 | Pengujian Perangkat Lunak | 2 |
| 255C13W24 | Proyek Web Development | 3 |
| 255C13W25 | Proyek Mobile Development | 3 |
| 255C13W26 | Proyek Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 255C14W27 | Sistem Informasi Terintegrasi | 4 |
Semester 6
10 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 256C16W29 | Tugas Akhir | 6 |
| 256C14W28 | Praktek Manajemen Proyek | 4 |