Teknologi Informasi
Struktur kurikulum berbasis KKNI dan kebutuhan industri, ditempuh dalam 6 semester.
Struktur Kurikulum
Kelompok Mata kuliah per-Semester.
Total
109 SKS
Semester 1
19 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25NW01 | Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 25NW02 | Agama dan Kedermawanan Sosial | 2 |
| 25UW01 | TSU Basic Value | 2 |
| 251C23W1 | Desain UI/UX | 3 |
| 251C23W2 | Pemrograman Dasar | 3 |
| 251C22W3 | Sistem Operasi dan Keselamatan Kerja | 2 |
| 251C22W4 | Pengantar Multimedia | 2 |
| 251C23W5 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
Semester 2
19 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25UW02 | TSU Intermediate Value | 2 |
| 25NW03 | Kewarganegaraan dan Teori Kritis | 2 |
| 25MKSV01 | Kreatifitas dan Inovasi Bisnis | 2 |
| 252C23W01 | Basis Data | 3 |
| 252C24W02 | Pemrograman Web | 4 |
| 252C23W03 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 252C23W04 | Permodelan Obyek 3D | 3 |
Semester 3
19 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25MKSV02 | English for Vocational Purpose | 2 |
| 25UW03 | TSU Advance Value | 2 |
| 253C23W05 | Pemrograman Mobile | 3 |
| 253C24W06 | Pemrograman Web Framework | 4 |
| 253C22W07 | Pengantar Augmented Reality | 2 |
| 253C23W08 | Jaringan Komputer | 3 |
| 253C23W09 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
Semester 4
23 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 25NW04 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah | 2 |
| 254C23W10 | Desain Visual untuk AR | 3 |
| 254C22W11 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 |
| 254C22W12 | Analisa Perancangan Sistem | 2 |
| 254C23W13 | Integrasi Aplikasi dan Informasi | 3 |
| 254C22W14 | Teknik Manajemen dan Komunikasi | 3 |
| 254C23W15 | UX untuk Aplikasi Imersif | 4 |
| 254C23W16 | Storytelling Digital Interaktif | 3 |
Semester 5
20 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 255C23W17 | Pemrograman Game dan Realitas Digital (Unity) | 3 |
| 255C23W18 | Pemrograman Sensor dan Interaksi Dunia Nyata | 3 |
| 2552W03 | Etika Profesi dan Bimbingan Karir | 2 |
| 255C22W19 | Proyek Teknologi Informasi | 3 |
| 255C22W20 | Proyek Mobile Development | 3 |
| 255C22W21 | Proyek Desain Interaktif | 3 |
| 255C22W22 | Multimedia Lanjut (Video 360, AR Content) | 3 |
Semester 6
9 SKS| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 256C26W24 | Tugas Akhir | 6 |
| 256C24W23 | Praktek Manajemen Proyek | 3 |